Description
| Select From Category | Mobile Devices |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Color | Blue |
| MPN | SM-S938W-1TU |
| Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| SIM Card | Dual SIM |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU (Processor) | Octa Core |
| CPU Speed (GHz) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB |
| Display Size | 6.9 inches |
| Display Type | 6.9 inches, 1440 x 3120 pixels Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) Corning Gorilla Armor 2 |
| Internal Storage | 1TB |
| OPERATING SYSTEM | Android |
| OS version | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Primary Camera | Quad: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide) + 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto) + 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto) + 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide) |
| Secondary Camera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) HDR, HDR10+ |
| Video Resolutions | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Connectivity | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.4, A2DP, LE Positioning: GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Radio: No USB: USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Battery | Li-Ion 5000 mAh, 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Product Warranty | 1 Year |










Reviews
There are no reviews yet.